全国対応!貸切バスの手配は、「バスの窓口」にお任せください。

電話番号072-748-3351 無料見積 Email
安心安全 バスの手配30年、年間3000台の実績

個人・グループ団体様向けバスプラン

個人・グループ団体様向けバスプラン


 
 
出発/到着地 片道距離 送迎価格
大阪空港(伊丹)~大阪市内
31km 37,390円~
大阪空港(伊丹)~神戸市内 55km 43,150円~
大阪空港(伊丹)~京都市内 62km 44,830円~
関西空港(泉南)~大阪市内 70km 46,750円~
神戸空港~有馬温泉 48km 41,470円~
東京都内(新宿区)~羽田空港 30km 32,550円~
東京都内(新宿区)~成田空港 80km 38,550円~
東京都内(新宿区)~箱根強羅 95km 40,350円~
羽田空港~千葉浦安周辺 25km 31,950円~
羽田空港~東京ビックサイト 15km 30,750円~
冠婚葬祭  
 
出発/到着地 片道距離 往復距離 送迎価格
大阪市内~枚方香里園
46km 92km 52,970円~
新大阪駅~河内松原 42km 84km 51,770円~
神戸市内~大阪市内 52km 104km 54,410円~
大阪(伊丹)~京都市内 64km 128km 57,290円~

観光施設  
 
都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
長野県
長野駅 善光寺 90,480円 75,920円 62,800円
八方尾根 53,460円 44,940円 37,500円
東京都 東京駅 江戸東京博物館 36,150円 30,450円 25,650円
東京スカイツリー 36,150円 30,450円 25,650円
神奈川県 新横浜駅 横浜大世界 36,150円 30,450円 25,650円
ヨコハマおもしろ水族館 36,150円 30,450円 25,650円
新潟県 新潟駅 Befcoばかうけ展望室 36,150円 30,450円 25,650円
彌彦神社 43,350円 36,450円 30,450円
埼玉県 大宮駅 名栗湖 53,460円 44,940円 37,500円
新潟県立こども自然王国 115,500円 96,900円 80,100円
山梨県 甲府駅 富士急ハイランド 43,350円 36,450円 30,450円
忍野八海 51,060円 42,940円 35,900円
静岡県 静岡駅 富士サファリパーク 55,860円 46,940円 39,100円
東海大学科学博物館 38,550円 32,450円 27,250円
茨城県 水戸駅 ワープステーション江戸 50,550円 42,450円 35,250円
ひたち海浜公園 36,150円 30,450円 25,650円
千葉県 千葉駅 マザー牧場 50,550円 42,450円 35,250円
成田山新勝寺 43,350円 36,450円 30,450円
宇都宮駅 宇都宮駅 日光江戸村 43,350円 36,450円 30,450円
那須どうぶつ王国 60,660円 50,940円 42,300円
群馬県 長岡駅 ロックハート城 77,970円 65,430円 54,150円
榛名湖 90,480円 75,920円 62,800円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
大阪府
大阪駅 海遊館 39,550円 33,300円 28,900円
ユニバーサルスタジオジャパン 39,550円 33,300円 28,900円
京都府 京都駅 清水寺 38,350円 32,300円 28,000円
嵐山 39,550円 33,300円 28,900円
兵庫県 三宮駅 竹田城 77,930円 65,420円 57,380円
宝塚大歌劇 52,740円 44,360円 38,640円
奈良県 奈良駅 法隆寺 41,950円 35,300円 30,700円
橿原神宮 44,350円 37,300円 32,500円
滋賀県 大津駅 比叡山 39,550円 33,300円 28,900円
ブルーメの丘 50,350円 42,300円 37,000円
和歌山県 和歌山市駅 白浜アドベンチャーワールド 64,740円 54,360円 47,640円
高野山 57,540円 48,360円 42,240円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
鳥取県
鳥取駅 鳥取砂丘 37,050円 31,550円 26,950円
羽合温泉 46,050円 39,350円 33,550円
島根県 松江駅 出雲大社 49,050円 41,950円 35,750円
松江フォーゲルパーク 40,050円 34,150円 29,150円
岡山県 岡山駅 満奇洞 55,050円 47,150円 40,150円
岡山農業公園ドイツの森 43,050円 36,750円 31,350円
広島県 広島駅 宮島(宮島口) 43,050円 36,750円 31,350円
大和ミュージアム 41,550円 35,450円 30,250円
山口県 新山口駅 秋芳洞 43,050円 36,750円 31,350円
下関 60,060円 51,380円 43,780円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
香川県
高松駅 レオマワールド 37,250円 32,100円 26,700円
金刀比羅宮 37,250円 32,100円 26,700円
徳島県 徳島駅 道の駅大歩危 63,350円 55,020円 45,220円
奥祖谷二重かずら橋 67,450円 58,140円 48,340円
愛媛県 松山駅 道後温泉 35,250円 30,300円 25,300円
タオル美術館 46,300円 39,960円 33,160円
高知県 高知駅 四万十川 72,400円 62,880円 51,680円
桂浜水族館 35,250円 30,300円 25,300円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
富山県
富山駅 道の駅 白川郷 56,060円 46,680円 40,700円
魚津水族館 39,750円 33,200円 28,850円
三重県 津駅 ナガシマスパランド 46,350円 38,600円 33,650円
伊勢神宮 41,950円 35,000円 30,450円
愛知県 名古屋駅 お菓子の城 39,750円 33,200円 28,850円
名古屋城 35,350円 29,600円 25,650円
岐阜県 岐阜駅 千代保稲荷神社 39,750円 33,200円 28,850円
ひるがの高原 牧歌の里 59,360円 49,380円 43,100円
石川県 金沢駅 加賀フルーツランド 44,150円 36,800円 32,050円
九谷陶芸村 39,750円 33,200円 28,850円
福井県 福井駅 芦原温泉 37,550円 31,400円 27,250円
永平寺 37,550円 31,400円 27,250円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
青森県
新青森駅 青森県観光物産館アスパム 37,000円 31,400円 26,700円
八甲田ロープウェイ 42,600円 36,200円 30,700円
岩手県 盛岡駅 とうほくニュージーランド村 59,400円 50,600円 42,700円
龍泉洞 69,720円 59,320円 50,180円
宮城県 仙台駅 松島 42,600円 36,200円 30,700円
蔵王ハートランド 48,200円 41,000円 34,700円
秋田県 秋田駅 男鹿水族館GAO 56,160円 47,760円 40,440円
抱返り渓谷 58,960円 50,160円 42,440円
山形県 山形駅 霞城公園 35,600円 30,200円 25,700円
リナワールド 37,000円 31,400円 26,700円
福島県 福島駅 スパリゾートハワイアンズ 72,960円 62,160円 52,440円
五色沼 56,160円 47,760円 40,440円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
福岡県
博多駅 スペースワールド 43,950円 38,200円 33,350円
大宰府天満宮 33,950円 29,200円 25,350円
大分県 大分駅 べっぷ地獄めぐり(海地獄前) 33,950円 29,200円 25,350円
大分マリンパレス水族館 31,950円 27,400円 23,750円
宮崎県 南宮崎駅 サンメッセ日南 37,950円 32,800円 28,550円
高千穂峡 72,320円 62,920円 54,960円
熊本県 熊本駅 阿蘇ミルク牧場 35,950円 31,000円 26,950円
熊本城 31,950円 27,400円 23,750円
鹿児島県 鹿児島中央駅 仙巌園 31,950円 27,400円 23,750円
マンゴーの森・
パッションフルーツの森
48,740円 42,240円 36,820円
佐賀県 佐賀駅 肥前夢街道 41,950円 36,400円 31,750円
佐賀県立宇宙科学館 37,950円 32,800円 28,550円
長崎県 佐世保駅 グラバー園 47,950円 41,800円 36,550円
雲仙市 52,740円 45,840円 40,020円
・下記料金は全国の主要場所から人気の観光地までの送迎時の目安料金になります。
・上記以外の出発場所、目的地でも手配可能ですのでお問合せ下さい。
・日程により料金が前後致しますのでご了承下さい。

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
北海道
札幌駅 白い恋人パーク 30,850円 25,900円 22,600円
旭山動物園 72,950円 61,060円 53,960円

都道府県 主要場所 目的地 大型バス 中型バス 小型バス
沖縄県
那覇市 美ら海水族館 65,160円 56,580円 46,500円
OKINAWAフルーツランド 54,300円 47,150円 38,750円



 ページTOP